最佳答案
为贯彻落实《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务的通知》(国办发〔2017〕37号)、《国家发展改革委 国家卫生计生委 国家人力资源社会保障部关
为贯彻落实《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务的通知》(国办发〔2017〕37号)、《国家发展改革委 国家卫生计生委 国家人力资源社会保障部关于推进按病种收费工作的通知》(发改价格〔2017〕68号)和《安徽省物价局 省卫生计生委 省人力资源社会保障厅关于进一步推进按病种收费改革工作的通知》(皖价医〔2017〕113号)有关规定,将医改任务落到实处。现将《亳州市城市公立医院按病种收费最高限价标准表(征求意见稿)》面向社会公开征求意见。
有关单位和个人对征求意见稿如有意见,请将意见发送至联系人电子邮箱,或通过信函、传真等方式发至联系地址。意见反馈截止时间为2017年12月15日。
联系人:秦平
电 话:5112599(传真)
邮箱:bzfgjfk@126.com
联系地址:亳州市行政中心五楼5009室
亳州市城市公立医院按病种收费最高限价标准表 (征求意见稿) |
|||
序号 | 疾病名称 | 主操作/治疗方式 |
拟定标准
(元) |
1 | 白内障(单眼) | 白内障摘除+人工晶体植入术 | 4500 |
2 | 白内障(单眼) | 白内障摘除+人工晶体植入术(含超乳) | 6000 |
3 | 白内障(双眼) | 白内障摘除+人工晶体植入术 | 7000 |
4 | 白内障(双眼) | 白内障摘除+人工晶体植入术(含超乳) | 11000 |
5 | 半月板损伤、退变 | 陈旧性半月板损伤 | 17000 |
6 | 鼻窦炎 | 内窥镜鼻窦手术 | 6500 |
7 | 鼻甲肥大 | 鼻内镜术 | 6500 |
8 | 鼻前庭囊肿 | 鼻前庭囊肿切除术(局麻) | 3500 |
9 | 鼻前庭囊肿 | 鼻前庭囊肿切除术(全麻) | 5000 |
10 | 扁桃体周围脓肿 | 综合治疗 | 3200 |
11 | 单侧精索静脉曲张 | 精索静脉曲张高位结扎术 | 3500 |
12 | 单纯视网膜脱离 | 玻璃体切除+视网膜脱离复位术 | 11000 |
13 | 胆囊结石 | 经腹腔镜胆囊切除术 | 8700 |
14 | 胆囊炎/胆结石 | 胆囊结石伴胆囊炎(腹腔镜手术) | 8800 |
15 | 儿童鼾症 | 手术治疗 | 7800 |
16 | 耳前瘘管 | 耳前瘘管切除术(局麻) | 3200 |
17 | 耳前瘘管 | 耳前瘘管切除术(全麻) | 4200 |
18 | 肺 癌 | 胸腔镜下肺癌根治术 | 36000 |
19 | 肺 癌 | 外科手术治疗 | 30000 |
20 | 肺 癌 | 术前辅助化疗,不含靶向治疗。 | 6400 |
21 | 肺 癌 | 术后辅助化疗,不含靶向治疗。 | 6400 |
22 | 肺 癌 | 晚期姑息化疗,不含靶向治疗。 | 9000 |
23 | 腹股沟疝 | 腹股沟疝修补术(成人) | 6000 |
24 | 肛周疾病手术治疗术 | 4000 | |
25 | 睾丸鞘膜积液 | 睾丸鞘膜翻转术/睾丸鞘膜切除术 | 4000 |
26 | 股骨头坏死 | 全髋人工关节置换术 | 40000 |
27 | 冠状动脉内支架置入术 | 支架置入术(1个支架) | 35000 |
28 | 冠状动脉内支架置入术 | 支架置入术(2个支架) | 45000 |
29 | 颌骨囊肿 | 手术治疗 | 6500 |
30 | 颌下腺肿瘤 | 手术治疗 | 6800 |
31 | 喉 癌 | 全(部分)喉切除+选择性颈清术 | 18000 |
32 | 急性单纯性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 6000 |
33 | 急性单纯性阑尾炎 | 腹腔镜阑尾切除术 | 7000 |
34 | 急性会厌炎 | 综合治疗 | 2600 |
35 | 甲亢治疗 | 内科保守治疗 | 4000 |
36 | 甲状腺癌 | 甲状腺癌根治术 | 12000 |
37 | 甲状腺良性肿瘤(单侧) | 一侧甲状腺叶全切或次全切除术 | 9600 |
38 | 甲状腺良性肿瘤(双侧) | 双侧甲状腺叶全切或次全切除术 | 10600 |
39 | 结肠癌 | 根治性结肠癌切除术 | 23000 |
40 | 结肠息肉 | 4000 | |
41 | 精索静脉曲张(双侧) | 精索静脉曲张结扎术(双侧) | 4500 |
42 | 颈椎病 | 颈前路减压植骨固定 | 33000 |
43 | 颈椎病 | 颈椎病(脊髓型)(诊断组) | 40000 |
44 | 颈椎病 | 颈后路减压植骨固定 | 40000 |
45 | 良性前列腺增生 | 经尿道膀胱镜前列腺电切术 | 12000 |
46 | 卵巢恶性肿瘤 | 卵巢恶性肿瘤根治术(含当次住院放化疗) | 17600 |
47 | 慢性迁延型乙型病毒性肝炎 | 7000 | |
48 | 慢性中耳炎 | 手术治疗 | 9000 |
49 | 慢性中耳炎 | 手术治疗(听小骨) | 12500 |
50 | 慢性阻塞性肺疾病 | 8800 | |
51 | 脑梗死(急性期)(诊断组) | 9000 | |
52 | 膀胱肿瘤 | 经尿道膀胱肿瘤电切治疗 | 12000 |
53 | 青光眼(单眼) | 虹膜周切术+巩膜瓣下小梁切除术(单眼) | 5000 |
54 | 青光眼(双眼) | 虹膜周切术+巩膜瓣下小梁切除术(双眼) | 7000 |
55 | 乳腺癌 | 术前辅助化疗或。不含靶向治疗。 | 7200 |
56 | 乳腺癌 | 术后辅助化疗。不含靶向治疗。 | 7200 |
57 | 乳腺癌 | 晚期姑息化。不含靶向治疗。 | 7200 |
58 | 乳腺癌 | 乳腺癌根治术(Halsted) | 12000 |
59 | 乳腺良性肿瘤 | 乳腺良性肿瘤切除术或病变导管切除术 | 3500 |
60 | 腮腺多形性腺瘤 | 部分腮腺切除术/腮腺肿物及浅叶切除+面神经解剖术 | 7800 |
61 | 舌下腺囊肿 | 颌骨囊肿/舌下腺囊肿/颌下腺囊肿切除术 | 7200 |
62 | 社区获得性肺炎 | 内科综合治疗 | 6400 |
63 | 肾癌 | 根治性肾切除术 | 17600 |
64 | 肾结石 | 经皮肾镜超声碎石取石术 | 14000 |
65 | 肾衰竭 | 血液透析 | 5000 |
66 | 声带息肉喉镜下摘除术 | 4500 | |
67 | 手足口病(非重症)(诊断组) | 1800 | |
68 | 睡眠呼吸暂停综合征 | 10000 | |
69 | 糖尿病性视网膜病 | 3500 | |
70 | 危重型手足口病(诊断组) | 6000 | |
71 | 胃癌 | 胃部分切除术 | 31000 |
72 | 下肢静脉曲张 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 5000 |
73 | 下肢静脉曲张 | 大隐静脉腔内激光闭合术 | 7500 |
74 | 下肢静脉曲张(闭合术) | 5000 | |
75 | 消化道息肉 | 内镜下息肉切除术。含胃息肉及结直肠息肉,限直径小于2. 0cm息 肉,不限息肉个数。 | 5000 |
76 | 消化道息肉(诊断组) | 3900 | |
77 | 消化性溃疡 | 4500 | |
78 | 小儿腹股沟疝(诊断组) | 4000 | |
79 | 新生儿ABO血型不合溶血病 | 儿科综合治疗。入院年龄≤28天。 | 8200 |
80 | 新生儿ABO血型不合溶血病 | 儿科综合治疗。入院年龄≤28天。含换血治疗费用。 | 11000 |
81 | 腰椎管狭窄症(单节段) | 腰后路减压椎间植骨融合内固定术 | 36000 |
82 | 腰椎管狭窄症(多节段) | 腰后路减压椎间植骨融合内固定术 | 44000 |
83 | 腰椎滑脱(单节段) | 腰后路减压椎间植骨融合内固定术 | 38000 |
84 | 腰椎滑脱(多节段) | 腰椎融合术 | 44000 |
85 | 翼状胬肉(单侧) | 翼状胬肉切除+球结膜瓣移植术 | 3700 |
86 | 翼状胬肉(双侧) | 翼状胬肉切除+球结膜瓣移植术 | 4900 |
87 | 隐睾 | 单侧 | 4000 |
88 | 隐睾(单侧) | 睾丸下降固定术(经腹腔镜) | 6000 |
89 | 隐睾(双侧) | 睾丸下降固定术 | 5000 |
90 | 隐睾(双侧) | 睾丸下降固定术(经腹腔镜) | 7000 |
91 | 原发性高血压 | 内科综合治疗 | 5600 |
92 | 支气管肺癌 | 全肺切除术 | 27000 |
93 | 支气管肺癌 | 经胸腔镜肺叶切除术 | 33000 |
94 | 直肠癌 | 根治性直肠癌切除术 | 30000 |
95 | 直肠癌 | 直肠恶性肿瘤(腔镜手术) | 37000 |
96 | 直肠息肉经内镜 | 直肠良性肿物切除术 | 3800 |
97 | 子宫肌瘤 | 子宫良性肿瘤 | 9600 |
98 | 宫颈癌 | 根治性全子宫切除+腹膜后淋巴结切除术 | 15000 |
99 | 子宫内膜癌 | 根治性全子宫切除+腹膜后淋巴结切除术 | 15000 |
100 | 子宫平滑肌瘤 | 经腹全子宫切除术 | 9600 |
101 | 子宫平滑肌瘤 | 经腹腔镜全子宫切除术 | 11000 |
总结瘘管手术多少钱(2018年12月15日亳州市行政中心)系列文章:
版权声明:本文内容/及图片/由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭/侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 xxxx@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。